<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009.</title>
		<description>Nanga Parbat und K2.</description>
		<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[New Route Topo]]></title>
			<description><![CDATA[Gelb: Topo der neuen Route. Biwakplätze auf 5300m, 6400m, 6900m, 7100m. Rot: Kinshoferroute ab 7100m.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/nanga-parbat-2009/new-route-topo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/nanga-parbat-2009/new-route-topo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[New Route Topo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gelb: Topo der neuen Route. Biwakplätze auf 5300m, 6400m, 6900m, 7100m. Rot: Kinshoferroute ab 7100m.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/nanga-parbat-2009/thumbs/thumbs_new-route-topo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Gipfel des K2 bei Sonnenaufgang]]></title>
			<description><![CDATA[Der Gipfel des K2 bei Sonnenaufgang]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/summit_sunrise-500x375.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/summit_sunrise-500x375.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Der Gipfel des K2 bei Sonnenaufgang]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Gipfel des K2 bei Sonnenaufgang]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_summit_sunrise-500x375.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Louis beim Spuren in der Traverse]]></title>
			<description><![CDATA[Louis beim Spuren in der Traverse]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/louis_traverse-375x500.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/louis_traverse-375x500.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Louis beim Spuren in der Traverse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Louis beim Spuren in der Traverse]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_louis_traverse-375x500.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Freie Sicht von der Schulter zum Gipfel des K2]]></title>
			<description><![CDATA[Freie Sicht von der Schulter zum Gipfel des K2]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/k2-summit-500x375.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/k2-summit-500x375.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Freie Sicht von der Schulter zum Gipfel des K2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Freie Sicht von der Schulter zum Gipfel des K2]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_k2-summit-500x375.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></title>
			<description><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/bottleneck_2-500x375.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/bottleneck_2-500x375.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_bottleneck_2-500x375.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></title>
			<description><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/bottleneck1-500x375.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/bottleneck1-500x375.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Beim Aufstieg kurz unter dem Bottleneck]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_bottleneck1-500x375.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gerfried Göschl gibt den K2 noch nicht auf]]></title>
			<description><![CDATA[Gerfried Göschl gibt den K2 noch nicht auf]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/pict03141.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/pict03141.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Gerfried Göschl gibt den K2 noch nicht auf]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gerfried Göschl gibt den K2 noch nicht auf]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_pict03141.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sepp Bachmair am K2 auf 7600m        ]]></title>
			<description><![CDATA[Sepp Bachmair am K2 auf 7600m]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/sepp_web.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/sepp_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sepp Bachmair am K2 auf 7600m        ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sepp Bachmair am K2 auf 7600m]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_sepp_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Louis Rosseau nach dem Gipfelversuch in Lager 3 auf 7380m        ]]></title>
			<description><![CDATA[Louis Rosseau nach dem Gipfelversuch in Lager 3 auf 7380m]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/louis_web.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/louis_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Louis Rosseau nach dem Gipfelversuch in Lager 3 auf 7380m        ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Louis Rosseau nach dem Gipfelversuch in Lager 3 auf 7380m]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_louis_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Louis Rosseau - wieder motiviert für einen neuen Versuch am K2.]]></title>
			<description><![CDATA[Louis Rosseau - wieder motiviert für einen neuen Versuch am K2.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/louis_devil.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/louis_devil.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Louis Rosseau - wieder motiviert für einen neuen Versuch am K2.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Louis Rosseau - wieder motiviert für einen neuen Versuch am K2.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2/wp-content/gallery/k2/thumbs/thumbs_louis_devil.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Gerfried Göschl. TWO SUMMITS EXPEDITION 2009. (http://www.gerfriedgoeschl.at/wordpress2)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
